Hier nun endlich die Einzelergebnisse der Spiele, sowie Rundenzeiten, Glückspunkte…
Gesamtergebnis
Mannschaft | Show 0 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Zwischen-
spiel | Spiel 4 | Spiel 5 | Gesamt-
Punkte | Platz |
Medlingen | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 | 20 | 10 | 69 | 1 |
M'deggingen C | 10 | 6 | 20 | 12 | 7 | 10 | 1 | 66 | 2 |
Kempten | 7 | 3 | 24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 64 | 3 |
M'deggingen B | 11 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6 | 11 | 63 | 4 |
Lauingen | 2 | 24 | 9 | 2 | 5 | 12 | 6 | 60 | 5 |
Rindelbach | 12 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 60 | 5 |
Adelmannsfelden | 9 | 7 | 22 | 5 | 2 | 11 | 3 | 59 | 7 |
Lichtenau | 8 | 4 | 16 | 5 | 5 | 4 | 9 | 51 | 8 |
DLRG | 3 | 10 | 2 | 9 | 11 | 7 | 8 | 50 | 9 |
Muothatal | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 12 | 44 | 10 |
Alzey | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 35 | 11 |
Giswil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 |
0 – Live-Show-Abend
Mannschaft | Wertungsp. | Punkte | Platz | Showname |
Rindelbach | 77 | 12 | 1 | Titanic neu verfilmt |
M'deggingen B | 68 | 11 | 2 | Generation Smartphone |
M'deggingen C | 67 | 10 | 3 | Zeitreise durch die Musikgeschichte |
Adelmannsfelden | 62 | 9 | 4 | Evolution of Movie Dance |
Lichtenau | 55 | 8 | 5 | Frozen v. d. Eisprinzessin |
Kempten | 53 | 7 | 6 | Stangentanz |
Medlingen | 52 | 6 | 7 | Dschungelbuch |
Giswil | 50 | 5 | 8 | Guggamusik |
Muothatal | 49 | 4 | 9 | Oifach Schwiiz |
DLRG | 46 | 3 | 10 | Baywatch |
Lauingen | 38 | 2 | 11 | Kabarett |
Alzey | 0 | 1 | 12 | - |
1 – Achtung Baustelle
Mannschaft | Joker | Zeit | Platz | Punkte |
Lauingen | X | 02:37,9
| 1 | 24 |
Medlingen | | 02:45,3
| 2 | 11 |
DLRG | | 02:46,0
| 3 | 10 |
M'deggingen B | | 02:49,0
| 4 | 9 |
Rindelbach | | 03:00,0
| 5 | 8 |
Adelmannsfelden | | 03:01,1
| 6 | 7 |
M'deggingen C | | 03:13,2
| 7 | 6 |
Mouthatal | | 03:48,5
| 8 | 5 |
Lichtenau | | 04:00,0
| 9 | 4 |
Kempten | | 04:07,0
| 10 | 3 |
Alzey | | 04:12,0
| 11 | 2 |
Giswil | | 04:29,0
| 12 | 1 |
2 – Die Panzerknacker auf der Flucht
Mannschaft | Joker | Zeit | Platz | Punkte |
Kempten | X | 01:51,0
| 1 | 24 |
Adelmannsfelden | X | 01:59,5
| 2 | 22 |
M'deggingen C | X | 02:00,7
| 3 | 20 |
Lauingen | | 02:03,4
| 4 | 9 |
Lichtenau | X | 02:12,0
| 5 | 16 |
Medlingen | | 02:12,4
| 6 | 7 |
Muothatal | | 02:23,6
| 7 | 6 |
Rindelbach | | 02:24,9
| 8 | 5 |
Giswil | | 02:46,0
| 9 | 4 |
M'deggingen B | | 02:58,7
| 10 | 3 |
DLRG | X | 03:03,0
| 11 | 2 |
Alzey | | 03:10,3
| 12 | 1 |
3 – Jäger des verlorenen Schatzes
Mannschaft | Joker | Schatzpunkte | Platz | Punkte |
M'deggingen C | | 170 | 1 | 12 |
M'deggingen B | | 120 | 2 | 11 |
Rindelbach | | 100 | 3 | 10 |
DLRG | | 80 | 4 | 9 |
Muothatal | | 70 | 5 | 8 |
Kempten | | 60 | 6 | 7 |
Alzey | | 30 | 7 | 6 |
Adelmannsfelden | | 20 | 8 | 5 |
Medlingen | | 20 | 8 | 5 |
Lichtenau | | 20 | 8 | 5 |
Lauingen | | 10 | 11 | 2 |
Giswil | | 0 | 12 | 1 |
Z – Fragebogen
– kein Joker möglich –
Mannschaft | Platz | Punkte |
M'deggingen B | 1 | 12 |
DLRG | 2 | 11 |
Rindelbach | 3 | 10 |
Medlingen | 4 | 10 |
Kempten | 5 | 8 |
Lauingen | 6 | 5 |
M'deggingen C | 7 | 7 |
Alzey | 8 | 7 |
Lichtenau | 9 | 5 |
Muothatal | 10 | 5 |
Adelmannsfelden | 11 | 2 |
Giswil | 12 | 2 |
4 – Lustige Schlachtpartie
Mannschaft | Joker | Zeit | Punkte -
nach Zeit | Glücks-
punkte | Zwischen-
summe | Platz | Punkte |
Lauingen | | 01:34,3
| 11 | 12 | 23 | 1 | 12 |
Adelmannsfelden | | 01:38,8
| 10 | 11 | 21 | 2 | 11 |
M'deggingen C | | 01:26,0
| 12 | 7 | 19 | 3 | 10 |
Medlingen | X | 01:41,1
| 9 | 10 | 19 | 4 | 20 |
Kempten | | 01:44,5
| 6 | 8 | 14 | 5 | 8 |
DLRG | | 01:42,0
| 8 | 5 | 13 | 6 | 7 |
Alzey | X | 01:50,0
| 4 | 9 | 13 | 7 | 14 |
Rindelbach | X | 01:44,0
| 7 | 3 | 10 | 8 | 10 |
Lichtenau | | 01:52,0
| 3 | 6 | 9 | 9 | 4 |
M'deggingen B | X | 01:48,8
| 5 | 2 | 7 | 10 | 6 |
Muothatal | X | 01:53,2
| 2 | 4 | 6 | 11 | 4 |
Giswil | X | 02:04,8
| 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
5 – Die spinnen die Römer
Mannschaft | Joker | Wasser | Platz | Punkte |
Muothatal | | 45 | 1 | 12 |
M'deggingen B | | 25.5 | 2 | 11 |
Medlingen | | 23 | 3 | 10 |
Lichtenau | | 21 | 4 | 9 |
DLRG | | 19 | 5 | 8 |
Kempten | | 15.5 | 6 | 7 |
Lauingen | | 14.5 | 7 | 6 |
Rindelbach | | 10.5 | 8 | 5 |
Alzey | | 8.5 | 9 | 4 |
Adelmannsfelden | | 7.5 | 10 | 3 |
Giswil | | 7.5 | 11 | 2 |
M'deggingen C | | 6 | 12 | 1 |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr.