Wie versprochen die Einzelergebnisse der Spiele, sowie Rundenzeiten, Glückspunkte usw.
Gesamtergebnis
Mannschaft | Show 0 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Gesamt | Platz |
Lauingen / D | 14 | 9 | 13 | 26 | 10 | 5 | 9 | 86 | 1 |
Adelmannsfelden / D | 3 | 13 | 11 | 22 | 14 | 11 | 10 | 84 | 2 |
Mönchsdeggingen B | 14 | 14 | 1 | 24 | 13 | 7 | 8 | 81 | 3 |
Rindelbach / D | 12 | 6 | 18 | 14 | 5 | 13 | 12 | 80 | 4 |
Mönchsdeggingen C | 9 | 12 | 10 | 7 | 24 | 12 | 3 | 77 | 5 |
Kempten / D | 8 | 10 | 24 | 8 | 2 | 8 | 13 | 73 | 6 |
Schwabsoien / D | 1 | 3 | 8 | 18 | 11 | 14 | 14 | 69 | 7 |
Jagstzell / D | 11 | 7 | 28 | 4 | 5 | 1 | 12 | 68 | 8 |
Ellwangen / D | 10 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 45 | 9 |
Heuchlinger Lacha Batscher / D | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 44 | 10 |
Alzey / D | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 18 | 4 | 43 | 11 |
Giswil / CH | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 39 | 12 |
MC Fire Immeldorf / D | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 36 | 13 |
Muothatal / CH | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 36 | 13 |
0 – Live-Show-Abend
Mannschaft | Wertungsp. | Punkte | Platz |
Lauingen / D | 87 | 14 | 1 |
Mönchsdeggingen B | 87 | 14 | 1 |
Rindelbach / D | 80 | 12 | 3 |
Jagstzell / D | 79 | 11 | 4 |
Ellwangen / D | 70 | 10 | 5 |
Mönchsdeggingen C | 68 | 9 | 6 |
Kempten / D | 63 | 8 | 7 |
Muothatal / CH | 62 | 7 | 8 |
MC Fire Immeldorf / D | 62 | 7 | 8 |
Heuchlinger Lacha Batscher / D | 62 | 7 | 8 |
Giswil / CH | 60 | 4 | 11 |
Adelmannsfelden / D | 57 | 3 | 12 |
Alzey / D | 57 | 3 | 12 |
Schwabsoien / D | 34 | 1 | 14 |
1 – Cross Ralley
Mannschaft | Joker | Zeit | Platz | Punkte |
Mönchsdeggingen B | | 01:42,2 | 1 | 14 |
Adelmannsfelden / D | | 01:57,6 | 2 | 13 |
Mönchsdeggingen C | | 02:01,8 | 3 | 12 |
Giswil / CH | | 02:10,6 | 4 | 11 |
Kempten / D | | 02:10,9 | 5 | 10 |
Lauingen / D | | 02:13,1 | 6 | 9 |
Heuchlinger Lacha Batscher / D | | 02:22,1 | 7 | 8 |
Jagstzell / D | | 02:23,4 | 8 | 7 |
Rindelbach / D | | 02:27,9 | 9 | 6 |
Muothatal / CH | | 02:28,3 | 10 | 5 |
MC Fire Immeldorf / D | | 02:28,8 | 11 | 4 |
Schwabsoien / D | | 02:33,3 | 12 | 3 |
Ellwangen / D | X | 02:35,1 | 13 | 4 |
Alzey / D | | 02:38,8 | 14 | 1 |
2 – Die Affenbande
Mannschaft | Joker | Zeit | Platz | Punkte |
Jagstzell / D | X | 01:00,8 | 1 | 28 |
Lauingen / D | | 01:03,9 | 2 | 13 |
Kempten / D | X | 01:05,0 | 3 | 24 |
Adelmannsfelden / D | | 01:05,2 | 4 | 11 |
Mönchsdeggingen C | | 01:05,6 | 5 | 10 |
Rindelbach / D | X | 01:05,8 | 6 | 18 |
Schwabsoien / D | | 01:08,0 | 7 | 8 |
Alzey / D | | 01:08,2 | 8 | 7 |
Giswil / CH | | 01:12,2 | 9 | 6 |
Ellwangen / D | | 01:14,9 | 10 | 5 |
MC Fire Immeldorf / D | X | 01:15,8 | 11 | 8 |
Heuchlinger Lacha Batscher / D | X | 01:21,6 | 12 | 6 |
Muothatal / CH | | 01:26,7 | 13 | 2 |
Mönchsdeggingen B | | 01:42,1 | 14 | 1 |
3 – Vier Freunde müsst ihr sein
Mannschaft | Joker | Zeit | Platz | Punkte |
Rindelbach / D | | 03:21,6 | 1 | 14 |
Lauingen / D | X | 03:27,0 | 2 | 26 |
Mönchsdeggingen B | X | 03:29,2 | 3 | 24 |
Adelmannsfelden / D | X | 03:31,9 | 4 | 22 |
Muothatal / CH | | 03:35,2 | 5 | 10 |
Schwabsoien / D | X | 03:37,1 | 6 | 18 |
Kempten / D | | 03:40,1 | 7 | 8 |
Mönchsdeggingen C | | 03:46,4 | 8 | 7 |
MC Fire Immeldorf / D | | 03:48,3 | 9 | 6 |
Heuchlinger Lacha Batscher / D | | 03:59,4 | 10 | 5 |
Jagstzell / D | | 04:16,3 | 11 | 4 |
Ellwangen / D | | 04:29,9 | 12 | 3 |
Giswil / CH | | 04:55,3 | 13 | 2 |
Alzey / D | | 05:27,1 | 14 | 1 |
4 – Der Froschkönig
Mannschaft | Joker | Zeit | Pkt Zeit | Pkt Fass | Platz. Fass | Pkt.Ges. | Platz | Punkte |
Adelmannsfelden / D | | 04:38,9 | 14 | 23 | 14 | 28 | 1 | 14 |
Mönchsdeggingen B | | 05:16,0 | 10 | 16 | 13 | 23 | 2 | 13 |
Mönchsdeggingen C | X | 05:17,1 | 9 | 16 | 13 | 22 | 3 | 24 |
Schwabsoien / D | | 04:53,5 | 13 | 6 | 8 | 21 | 4 | 11 |
Lauingen / D | | 05:01,1 | 12 | 5 | 4 | 16 | 5 | 10 |
Ellwangen / D | | 05:44,8 | 6 | 7 | 9 | 15 | 6 | 9 |
Alzey / D | | 05:11,9 | 11 | 5 | 4 | 15 | 6 | 9 |
MC Fire Immeldorf / D | | 06:17,0 | 3 | 9 | 10 | 13 | 8 | 7 |
Heuchlinger Lacha Batscher / D | | 05:46,1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 |
Giswil / CH | | 06:34,7 | 1 | 11 | 11 | 12 | 10 | 5 |
Rindelbach / D | | 05:58,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 5 |
Jagstzell / D | | 05:21,1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 10 | 5 |
Kempten / D | | 06:32,7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 2 |
Muothatal / CH | X | 05:36,3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 |
5 – Auf der schwäb’sche Eisebahna
Mannschaft | Joker | Wasser | Pkt.W. | Kohle | Pkt.K | Pkt.Ges. | Platz | Punkte |
Jagstzell / D | | 25,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 4 | 14 | 1 |
MC Fire Immeldorf / D | | 34,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 8 | 13 | 2 |
Giswil / CH | X | 19,0 | 1,0 | 12,0 | 8,0 | 9 | 12 | 6 |
Muothatal / CH | | 41,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 11 | 11 | 4 |
Lauingen / D | | 23,0 | 2,0 | 13,0 | 10,0 | 12 | 10 | 5 |
Ellwangen / D | | 42,0 | 11,0 | 7,0 | 2,0 | 13 | 9 | 6 |
Mönchsdeggingen B | | 38,0 | 6,0 | 13,0 | 10,0 | 16 | 8 | 7 |
Kempten / D | | 37,0 | 5,0 | 15,0 | 13,0 | 18 | 7 | 8 |
Alzey / D | X | 42,0 | 11,0 | 12,0 | 8,0 | 19 | 6 | 18 |
Heuchlinger Lacha Batscher / D | | 47,0 | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 20 | 5 | 10 |
Adelmannsfelden / D | | 41,0 | 8,0 | 15,0 | 13,0 | 21 | 4 | 11 |
Mönchsdeggingen C | | 56,0 | 14,0 | 12,0 | 8,0 | 22 | 3 | 12 |
Rindelbach / D | | 42,0 | 11,0 | 15,0 | 13,0 | 24 | 2 | 13 |
Schwabsoien / D | | 49,0 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | 27 | 1 | 14 |
6 – Casino Royale
Mannschaft | Glücksnr. | Zeit | Pkt.Zeit | Ges.Pkte | Platz | Gesamtpunkte |
Adelmannsfelden / D | 6 | 00:45,2 | 14 | 20 | 5 | 10 |
Schwabsoien / D | 11 | 00:47,0 | 13 | 24 | 1 | 14 |
Mönchsdeggingen B | 4 | 00:48,1 | 12 | 16 | 7 | 8 |
Rindelbach / D | 10 | 00:49,0 | 11 | 21 | 3 | 12 |
Muothatal / CH | 5 | 00:51,5 | 10 | 15 | 9 | 6 |
Kempten / D | 13 | 00:53,1 | 9 | 22 | 2 | 13 |
Ellwangen / D | 8 | 00:53,3 | 8 | 16 | 7 | 8 |
Jagstzell / D | 14 | 00:54,0 | 7 | 21 | 3 | 12 |
Mönchsdeggingen C | 2 | 00:54,1 | 6 | 8 | 12 | 3 |
Lauingen / D | 12 | 00:54,5 | 5 | 17 | 6 | 9 |
Heuchlinger Lacha Batscher / D | 1 | 00:54,7 | 4 | 5 | 14 | 1 |
MC Fire Immeldorf / D | 3 | 00:55,0 | 3 | 6 | 13 | 2 |
Alzey / D | 7 | 00:57,6 | 2 | 9 | 11 | 4 |
Giswil / CH | 9 | 01:20,0 | 1 | 10 | 10 | 5 |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr.